產(chǎn)品中心
服務(wù)熱線
13316987271
風(fēng)光互補(bǔ)太陽(yáng)能充放電系統(tǒng)
規(guī)格型號(hào):HL-FGKZ009
特點(diǎn):
-
太陽(yáng)能電池系統(tǒng)HL-FGKZ009(TD):將光能轉(zhuǎn)化成電能,可單個(gè)或多個(gè)串、并聯(lián)供電;蓄電池供電系統(tǒng)HL-FGKZ009(DC):將太陽(yáng)能光伏電池板陣經(jīng)光電轉(zhuǎn)換后的電能存儲(chǔ)起來(lái),供負(fù)載使用.
風(fēng)光互補(bǔ)控制器HL-FGKZ009(KZQ):在系統(tǒng)中,風(fēng)光互補(bǔ)控制器可提供最佳的充電電流和電壓,快速、平穩(wěn)、高效的為蓄電池充電.
風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)HL-TJK/II(FD):將風(fēng)能變成電能,與太陽(yáng)能光伏電池板合用.
產(chǎn)品詳情
系統(tǒng)簡(jiǎn)介
隨著能源危機(jī)日益臨近,新能源已經(jīng)成為今后世界上的主要能源之一,風(fēng)光互補(bǔ)系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。風(fēng)光互補(bǔ)系統(tǒng)是一套發(fā)電應(yīng)用系統(tǒng),該系統(tǒng)是利用太陽(yáng)能電池方陣、風(fēng)力發(fā)電機(jī)(將交流電轉(zhuǎn)化為直流電)將發(fā)出的電能存儲(chǔ)到蓄電池組中,當(dāng)用戶需要用電時(shí),逆變器將蓄電池組中儲(chǔ)存的直流電轉(zhuǎn)變?yōu)榻涣麟?,通過(guò)輸電線路送到用戶負(fù)載處。是風(fēng)力發(fā)電機(jī)和太陽(yáng)電池方陣兩種發(fā)電設(shè)備共同發(fā)電,構(gòu)成分布式電源,廣泛用于高等級(jí)公路的全線視頻監(jiān)控、氣象檢測(cè)、微波車(chē)輛檢測(cè)等領(lǐng)域。
一、 系統(tǒng)組成
華路世紀(jì)風(fēng)光互補(bǔ)供電系統(tǒng)是由太陽(yáng)能光伏電池板陣、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、風(fēng)光互補(bǔ)控制器、蓄電池組等構(gòu)成
二、技術(shù)參數(shù)
1.太陽(yáng)能電池組件
| 參數(shù)名 | 參數(shù)值 | 參考圖 |
|---|---|---|
| 發(fā)電性能 | 受惡劣天氣(風(fēng)沙、雨雪)的影響小,具備弱光發(fā)電性能 |
|
| 組件轉(zhuǎn)化率 | 不低于15% | |
| 衰減率 | 十年內(nèi)不大于10%,保持基本穩(wěn)定 | |
| 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T9535 | |
| 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn): | IEC61215:2005 | |
| 開(kāi)路電壓溫度系數(shù) | -(155±10)mv/℃ | |
| 短路電流溫度系數(shù) | (0.06±0.01)%/℃ | |
| 最大功率溫度系數(shù) | -(0.5±0.05)%/℃ | |
| 邊框接地電阻 | <1Ω | |
| 絕緣電阻 | 50MΩ/2000V | |
| 絕緣強(qiáng)度 | D3500V,1min | |
| 壽命 | 不少于20年 | |
| 防水 | 組件結(jié)構(gòu)密封防水 |
| 參數(shù)名 | 參數(shù)值 | 參考圖 |
|---|---|---|
| 單只蓄電池額定電壓 | 12V |
|
| 蓄電池組額定電壓 | DC12V/DC24V | |
| 單只蓄電池額定容量 | 100AH/200Ah(可根據(jù)需要配置) | |
| 蓄電池組額定容量 | 根據(jù)當(dāng)?shù)靥?yáng)能、風(fēng)能自然條件進(jìn)行配置 | |
| 蓄電池低溫工作性能 | -5℃條件下蓄電池充放電效率不低于60% | |
| 蓄電池高溫工作性能 | 40℃條件下蓄電池充放電效率不低于90% | |
| 蓄電池壽命要求 | -20℃~40℃環(huán)境下免維護(hù)連續(xù)工作2年后蓄電池容量衰減不超過(guò)30%,蓄電池浮充設(shè)計(jì)壽命不小于5年,免維護(hù) |
| 參數(shù)名 | 參數(shù)值 | 參考圖 |
|---|---|---|
| 額定功率 | 400W(可根據(jù)需要配置) |
|
| 額定電壓 | 24V | |
| 額定電流 | 17A | |
| 啟動(dòng)風(fēng)速 | 1.5秒/米 | |
| 切入風(fēng)速 | 2.5秒/米 | |
| 安全風(fēng)速 | 45米/秒 | |
| 額定風(fēng)速 | 12米/秒 | |
| 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 0 up to 650 rpm | 大風(fēng)保護(hù)方式 | 機(jī)械式剎車(chē)或電磁制動(dòng)邊框接地電阻 |
| 工作環(huán)境溫度 | -40-70℃ |
| 參數(shù)名 | 參數(shù)值 | 參考圖 |
|---|---|---|
| 工作環(huán)境溫度 | -40℃~+60℃ |
|
| 額定電壓(VDC) | 12V/24V | |
| 最大充、放電電流(A) | ≥30A | |
| 保護(hù)等級(jí) | IP55 | |
| 顯示界面 | 數(shù)字型液晶顯示器,顯示所有重要信息 | |
| 參數(shù)設(shè)置 | 可以遠(yuǎn)程讀取控制器所有參數(shù) | |
| 參數(shù)顯示 | 可精確顯示蓄電池可用的容量 | |
| 輸入方式 | 用于太陽(yáng)能和風(fēng)能混合系統(tǒng) |






